<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils &#8211; CoéRHence, votre expert Ressources Humaines à Lorient</title>
	<atom:link href="https://www.coerhence.com/category/conseils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coerhence.com</link>
	<description>Rendre cohérente la fonction RH avec la stratégie de l’entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2020 08:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>« C&#8217;est celui qui fait qui sait &#8230;</title>
		<link>https://www.coerhence.com/2020/10/28/cest-celui-qui-fait-qui-sait/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascale Goyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 08:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coerhence.com/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[&#160; « C’est celui qui fait qui sait… » « C’est celui qui fait qui sait » …Effectivement qui de mieux que la personne qui travaille, connait les problèmes qu’elle rencontre et la plupart du temps les solutions les plus adaptées ! Bien sûr, les dirigeants/managers qui encadrent ces personnes ont besoin de comprendre, de savoir ce qui se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien annuel d&#8217;évaluation, et vous comment faites vous ?</title>
		<link>https://www.coerhence.com/2020/10/05/entretien-annuel-devaluation-et-vous-comment-faites-vous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascale Goyat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 14:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coerhence.com/?p=298</guid>

					<description><![CDATA[Très récemment, des dirigeants d’entreprise me sollicitaient pour que je leur propose une « trame d’entretien annuel d’évaluation, avec une dynamique gagnant-gagnant » me précisaient-ils. Je leur présentais donc un modèle reprenant les points importants à aborder lors de l’entretien annuel avec l’idée de faire de ce rdv annuel, un moment de partage dans un esprit ouvert [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onboarding et premier jour au sein de l&#8217;entreprise</title>
		<link>https://www.coerhence.com/2020/09/11/onboarding-et-premier-jour-au-sein-de-l-entreprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Graph'in !]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coerhence.com/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[Nous avons tous connu un premier jour dans notre entreprise et on sait bien qu’il est généralement vécu avec une certaine appréhension mêlée d’excitation alors quand nous constatons à notre arrivée que nous ne sommes pas attendu parce que : Visiblement les autres collaborateurs du service n’ont pas été prévenus de mon arrivée et  personne ne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
